熊貓金銀幣價(jià)格表(2018年8月13日)
2019-06-05 15:18:57 /用戶投稿
熊貓金銀幣價(jià)格表(2018年8月13日)僅供參考,
熊貓金銀幣報(bào)價(jià)表 | |||||||
熊貓幣 | 金套貓 | 銀貓 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 |
2013 | 15000 | 170 | 480 | 850 | 2000 | 4000 | 8000 |
2012 | 15000 | 200 | 450 | 900 | 2200 | 4000 | 8000 |
2011 | 15000 | 180 | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8000 |
2010 | 16000 | 200 | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2009 | 17000 | 360 | 680 | 1500 | 2600 | 4500 | 8000 |
2008 | 17000 | 350 | 620 | 1800 | 2700 | 4500 | 8000 |
2007 | 17000 | 255 | 680 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2006 | 18000-20000 | 500 | 700 | 6500 | 3500 | 5000 | 8100 |
2005 | 18000-20000 | 360 | 670 | 1350 | 2500 | 4800 | 8300 |
2004 | 18000-20000 | 600 | 670 | 3200 | 3300 | 5000 | 8300 |
2003 | 20000-22000 | 750 | 680 | 1550 | 3300 | 5000 | 8300 |
2002 | 19000-21000 | 500 | 800 | 1500 | 3100 | 5000 | 9000 |
2001 | 17000 | 420 | 600 | 1550 | 2700 | 5000 | 8000 |
2000 | 19000-21000 | 1900 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
1999 | 19000-21000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 | 5000 | 9000 |
1998 | - | 650 | - | - | - | - | - |
1997 | 20000 | 330 | 700 | 1550 | 3000 | 5000 | 9500 |
1996 | 20000 | 260 | 600 | 1450 | 3500 | 5500 | 9000 |
1995 | - | 450 | 700 | - | - | - | - |
1994 | 21000 | 700 | 700 | 2000 | 3700 | 5500 | 9000 |
1993 | 16000-17000 | 750 | 900 | 1550 | 2400 | 4600 | 8000 |
1992 | 16000-17000 | 800 | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
1991 | 16000 | 800 | 730 | 1700 | 2400 | 5000 | 8000 |
1990 | 16000 | 500 | 700 | 1300 | 2200 | 5000 | 8000 |
1989 | 16000 | 500 | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8000 |
1988 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8000 |
1987 | 15000 | 2000 | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8000 |
1986 | 15000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8000 |
1985 | 15000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8000 | |
1984 | 15000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 8000 | |
1983 | 16000 | 800 | 1400 | 2800 | 4000 | 7500 | |
1982 | 18000-20000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 龍鈔的發(fā)行背景及價(jià)值分析 下一篇: 回收第三套人民幣兩元車工價(jià)格
推薦文章
- 錢幣回收市場在哪里 錢幣上門回收
- 香港10元紙質(zhì)整版鈔最新價(jià)格 香港10元紙質(zhì)整版鈔值多少錢
- 2016年猴年紀(jì)念幣價(jià)值 2016年猴年公斤銀幣真品圖片
- 1993一角硬幣值多少錢 1993一角硬幣值錢嗎?
- 1997年一元硬幣多少錢? 一元硬幣價(jià)值
- 加拿大硬幣25分馴鹿銀幣 加拿大硬幣25分馴鹿價(jià)格
- 民國時(shí)期的硬幣價(jià)格表 民國時(shí)期硬幣價(jià)格表
- 金絲玉原石圖片及價(jià)格多少錢一克
- 2010年五角硬幣值多少 2010年5角硬幣市場價(jià)格
- 1980年兩角硬幣具體價(jià)格值多少錢 兩角硬幣市場價(jià)格
- 硨磲玉化手串價(jià)格值多少錢 硨磲玉化手串與和田玉白玉的區(qū)別
- 1996年的1元硬幣價(jià)格 1996年的1元硬幣適合收藏投資嗎
- 草花梨手串圖片及價(jià)格 如何保養(yǎng)草花梨手串
- 建國鈔最新價(jià)格表 建國鈔市場行情分析
- 蘇3幣價(jià)格 蘇三幣價(jià)格高的原因
最新商品
-
2015年5盎司熊貓...
¥1950.00
-
1991年五十元國庫...
¥0.00
-
中國金幣總公司 20...
¥4800.00
-
上海金源寶 2012...
¥480.00
-
《國寶藏品》鈔王典藏...
¥7200.00
-
加拿大10元40連體...
¥5000.00
-
中日小本票...
¥360.00
-
中國紅瓷筆筒 松鶴圖...
¥200.00
-
景泰藍(lán)鑄胎筆筒...
¥5880.00
-
景泰藍(lán)10寸龍鳳霸王...
¥9660.00
-
2008-27亞歐首...
¥55.00
-
2008-12奧博會(huì)...
¥220.00
-
J163M建國四十周...
¥35.00
-
2008-11M千島...
¥58.00
-
中華民國三年袁大頭...
¥980.00