2015年9月21日銀元價(jià)格表
2019-06-04 10:25:55 /用戶(hù)投稿
商品名稱(chēng) | 商品分類(lèi) | 價(jià)格 | 注冊(cè)會(huì)員 |
北洋三十四年 | 銀元 | 1980 | ¥1,980 |
北洋二十九年 | 銀元 | 1950 | ¥1,950 |
北洋三十三年 | 銀元 | 2750 | ¥2,750 |
孫大頭二十二年年 | 銀元 | 1430 | ¥1,430 |
孫小頭 | 銀元 | 630 | ¥630 |
袁大頭十年 | 銀元 | 830 | ¥830 |
袁大頭九年 | 銀元 | 860 | ¥860 |
袁大頭八年 | 銀元 | 1580 | ¥1,580 |
袁大頭三年 | 銀元 | 790 | ¥790 |
孫大頭二十三年 | 銀元 | 820 | ¥820 |
中華民國(guó)開(kāi)國(guó)紀(jì)念幣 孫小頭 上六角星 | 銀元 | 770 | ¥770 |
中央輔幣 半圓 | 銀元 | 65 | ¥65 |
四川盧比 (光緒像) | 銀元 | 680 | ¥680 |
民國(guó)孫中山頭像黃銅五角 | 銀元 | 30 | ¥30 |
民國(guó)孫中山頭像紫銅一角 | 銀元 | 50 | ¥50 |
民國(guó)孫中山頭像 一角 + 五角 | 銀元 | 80 | ¥80 |
中央輔幣 五分 | 銀元 | 40 | ¥40 |
中央輔幣 十分 | 銀元 | 35 | ¥35 |
中央輔幣 二十分 | 銀元 | 45 | ¥45 |
中央輔幣 五分+十分+二十分+半圓 | 銀元 | 185 | ¥185 |
民國(guó)幣(五分+十分+二十分+半圓+二十三年船洋) | 銀元 | 1000 | ¥1,000 |
云南老龍+云南新龍 | 銀元 | 740 | ¥740 |
民國(guó)23年船洋銀元 原光 100枚 | 銀元 | 0 | ¥0 |
民國(guó)五年袁像銀幣 評(píng)級(jí)幣 | 銀元 | 190 | ¥190 |
中華民國(guó)孫像臺(tái)灣省銀幣 評(píng)級(jí)幣 | 銀元 | 130 | ¥130 |
PCGS 光頭黎元洪 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
CNCS 吉林無(wú)紀(jì)年七錢(qián)二 | 銀元 | 8050 | ¥8,050 |
PCGS 吉林癸卯七錢(qián)二分 | 銀元 | 9200 | ¥9,200 |
GBCA 吉林乙巳七錢(qián)二 | 銀元 | 9780 | ¥9,780 |
公博 AU50 站人 | 銀元 | 920 | ¥920 |
CNCS 北洋機(jī)器局二十四年 五角 | 銀元 | 11500 | ¥11,500 |
CNCS 吉林省造無(wú)紀(jì)年 | 銀元 | 9780 | ¥9,780 |
CNCS XF40 新疆1949 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
CNCS AU 廣東省造 七錢(qián)二分 | 銀元 | 2530 | ¥2,530 |
公博 AU50 吉林省造 七錢(qián)二分 | 銀元 | 8050 | ¥8,050 |
公博 XF40 袁大頭8年 | 銀元 | 2300 | ¥2,300 |
PCGS 民國(guó)二十二年 帆船 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
PCGS AU55 民國(guó)三年袁大頭 | 銀元 | 1380 | ¥1,380 |
CNCS XF45 四川銀幣 | 銀元 | 920 | ¥920 |
CNCS WS62 中華民國(guó)二十三年 | 銀元 | 1040 | ¥1,040 |
CNCS AU55 四川銀幣 | 銀元 | 1040 | ¥1,040 |
CNCS MS61 站人 | 銀元 | 1150 | ¥1,150 |
GBCA 江南省造戊戌七錢(qián)二分 | 銀元 | 5290 | ¥5,290 |
CNCS VF30 北洋造光緒25年七錢(qián)二分 | 銀元 | 3220 | ¥3,220 |
公博 XF40 民國(guó)23年(私鑄) | 銀元 | 1730 | ¥1,730 |
CNCS AU50 四川銀幣 | 銀元 | 1150 | ¥1,150 |
GBCA VF35 北洋造33年 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
公博 XF40 民國(guó)二十三年(私鑄) | 銀元 | 1730 | ¥1,730 |
NGC 云南省造光緒老龍七錢(qián)二分 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
ACCA WS61分 光緒銀元 通化 | 銀元 | 4030 | ¥4,030 |
PCGS 側(cè)唐軍長(zhǎng) | 銀元 | 5290 | ¥5,290 |
PCGS AU 造幣總廠七錢(qián)二分 | 銀元 | 8630 | ¥8,630 |
CNCS 吉林光緒七錢(qián)二分 辛丑 | 銀元 | 9200 | ¥9,200 |
PCGS AU50 云南光緒大困龍 七錢(qián)二分 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
GBCA XF40 吉林省造 七錢(qián)二分 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
CNCS VF 吉林省造 七錢(qián)二分 壬寅 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF 吉林省造 七錢(qián)二分 辛丑 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
PCGS XF45 云南省造 七錢(qián)二分 | 銀元 | 4830 | ¥4,830 |
PCGS XF 吉林省造乙巳 | 銀元 | 11500 | ¥11,500 |
CNCS VF35 吉林省造 辛丑 七錢(qián)二分 | 銀元 | 9780 | ¥9,780 |
NGC MS62 廣東省造 一錢(qián)四分四厘 | 銀元 | 460 | ¥460 |
PCGS XF 吉林省造 乙巳 七錢(qián)二分 | 銀元 | 12650 | ¥12,650 |
PCGS XF45 北洋34年獨(dú)眼龍 | 銀元 | 4370 | ¥4,370 |
NGC 黎元洪 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF 中華民國(guó)黎元洪 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
PCGS XF 吉林省造 辛丑 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF40 吉林省造 乙巳 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS AU 江南省造 戊戌 | 銀元 | 16100 | ¥16,100 |
NGC XF40 北洋造25年 | 銀元 | 5980 | ¥5,980 |
PCGS AU55 “O”版袁大頭 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
PCGS XF45 吉林省造三錢(qián)六分 中圓 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
PCGS AU55 “O”版三角圓 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
PCGS MS64 中華民國(guó)十年 | 銀元 | 9200 | ¥9,200 |
PCGS AU58 “O”版袁大頭 | 銀元 | 4600 | ¥4,600 |
PCGS VF 江南戊戌珍珠龍 | 銀元 | 16675 | ¥16,675 |
PCGS AU 北洋三十四年 開(kāi)云版 | 銀元 | 4800 | ¥4,800 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4(稀少) | 銀元 | 14400 | ¥14,400 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4 羅馬體 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
CNCS MS61 湖南鋼絲發(fā)版大頭(稀少) | 銀元 | 7480 | ¥7,480 |
CNCS XF40 大字29年北洋 | 銀元 | 3450 | ¥3,450 |
PCGS AU55 云南大頭 | 銀元 | 1840 | ¥1,840 |
公博XF40 北洋開(kāi)元34年 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
CNCS XF 私版北洋 | 銀元 | 4600 | ¥4,600 |
大清銀幣 | 銀元 | 2530 | ¥2,530 |
“O”版大頭殘幣胚 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
造幣總廠 | 銀元 | 2990 | ¥2,990 |
二四方面軍代用幣 | 銀元 | 575 | ¥575 |
中國(guó)工農(nóng)紅軍代用幣(稀少) | 銀元 | 575 | ¥575 |
二四方面軍代用幣 | 銀元 | 575 | ¥575 |
大日本大正三年原光未使用壹圓 | 銀元 | 1150 | ¥1,150 |
甲辰(美品)江南 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
湖北省造 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
餉銀一兩 面帶回文 | 銀元 | 3500 | ¥3,500 |
"O"版大字星 | 銀元 | 1800 | ¥1,800 |
斷筆緒 四川光緒 | 銀元 | 3000 | ¥3,000 |
私版小頭 | 銀元 | 805 | ¥805 |
“O”版無(wú)O | 銀元 | 1150 | ¥1,150 |
北洋34年 背逆 | 銀元 | 3220 | ¥3,220 |
29年 折金 | 銀元 | 2300 | ¥2,300 |
吉林辛丑背逆90度 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
廣東宣統(tǒng) | 銀元 | 2300 | ¥2,300 |
民國(guó)八年 牛頭造 | 銀元 | 1380 | ¥1,380 |
八年大頭 草頭華 | 銀元 | 1380 | ¥1,380 |
帆船二十二年 | 銀元 | 8630 | ¥8,630 |
光邊大頭 | 銀元 | 1730 | ¥1,730 |
中圓掛件 | 銀元 | 3450 | ¥3,450 |
NGC 江南省造 珍珠龍戊戌 | 銀元 | 26450 | ¥26,450 |
PCGS VF 大頭中圓 | 銀元 | 3450 | ¥3,450 |
PCGS AU55 民國(guó)三年 | 銀元 | 1380 | ¥1,380 |
PCGS XF 民國(guó)八年 | 銀元 | 2530 | ¥2,530 |
PCGS AU58 帆船二十二年 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
PCGS AU55 中圓 | 銀元 | 8630 | ¥8,630 |
《中國(guó)好銀元》百年經(jīng)典珍藏冊(cè) | 銀元 | 19800 | ¥19,800 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 羊年銀幣升值空間大,如何鑒別2007年金銀幣真假 下一篇: 第一套人民幣價(jià)格表(2015年9月23日)
推薦文章
- 三版紙幣5角最新價(jià)格 5角織紡女工紙幣最新價(jià)格
- 第一套人民幣20元藍(lán)色六和塔價(jià)格 貳拾元藍(lán)色六和塔值多少錢(qián)
- 中華民國(guó)一元硬幣圖片 中華民國(guó)一元硬幣價(jià)格
- 中華民國(guó)三年壹圓硬幣 中華民國(guó)三年的硬幣多少錢(qián)
- 德國(guó)10馬克硬幣價(jià)格表 德國(guó)10馬克硬幣圖片
- 翡翠觀音吊墜價(jià)格 如何挑選性?xún)r(jià)比高的翡翠觀音吊墜
- 菊花一角硬幣1991價(jià)格 菊花一角硬幣1991收藏價(jià)值分析
- 1999年一元硬幣價(jià)格 怎樣珍藏和護(hù)理1999年一元硬幣
- 沉香手串好壞鑒別 哪里產(chǎn)出的沉香手串較值錢(qián)
- 硨磲手串有什么功效 硨磲手串該如何鑒別真假
- 黑發(fā)晶手串的功效與作用 有什么寓意
- 辨別黃花梨手串真假 佩戴黃花梨手串有什么功效
- 5分1983年硬幣價(jià)格表 哪些年份的硬幣最值錢(qián)
- 1994年的一角硬幣值多少錢(qián) 1994年的一角硬幣市場(chǎng)價(jià)格
- 戈壁瑪瑙手串價(jià)格 戈壁瑪瑙值錢(qián)嗎
最新商品
-
2018年狗年戊戌年...
¥28.00
-
1992年五百元國(guó)庫(kù)...
¥2800.00
-
2013蛇年生肖賀歲...
¥89.00
-
T120中國(guó)古代神話...
¥0.00
-
徐悲鴻奔馬郵票純銀珍...
¥1250.00
-
吉爾吉斯斯坦20元十...
¥868.00
-
中國(guó)銀行成立100周...
¥28000.00
-
2013蛇年5盎司長(zhǎng)...
¥89800.00
-
2009-7M 牡丹...
¥320.00
-
寶泉錢(qián)幣 《福祿壽喜...
¥4580.00
-
悅目清心紫砂杯宜興正...
¥300.00
-
老坑糯種飄花天然A貨...
¥2400.00
-
老坑糯種飄黃翡帶翠天...
¥4800.00
-
2012年中國(guó)熊貓金...
¥3500.00
-
寶泉龍年投資銀條10...
¥74000.00