2010年發(fā)行的金銀幣市場最新報價
2019-06-05 01:23:36 /用戶投稿
品類 | 藏品名稱 | 參考價(元) |
套幣 | 2010年中國京劇臉譜第(1)組彩金銀套幣(1/4盎司金+2*1盎司銀) | 6400 |
套幣 | 2010年中國古典文學(xué)名著《水滸傳》第(2)組1盎司彩銀套幣(2*1盎司) | 1150 |
套幣 | 2010年中國古典文學(xué)名著《水滸傳》第(2)組彩色金銀套幣(1/3盎司+2*1盎司) | 4700 |
單幣 | 2010年中國古典文學(xué)名著《水滸傳》第(2)組5盎司彩銀幣--公孫勝斗法破高廉 | 4800 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖1盎司本銀幣 | 1180 |
單幣 | 2010年上海造幣成立90周年熊貓1盎司本銀幣 | 700 |
單幣 | 2010年資本市場20周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 680 |
單幣 | 2010年中國石窟藝術(shù)(云岡)2盎司本銀幣 | 3050 |
單幣 | 2010年北京郵票錢幣博覽會1盎司本銀幣 | 1280 |
套幣 | 2010年中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上市本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3800 |
單幣 | 2010年中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上市1盎司本銀幣 | 700 |
套幣 | 2010年中國京劇臉譜第(1)組1盎司彩銀套幣(2*1盎司) | 2200 |
套幣 | 2010年武當(dāng)山古建筑群本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3700 |
單幣 | 2010年武當(dāng)山古建筑群1盎司本銀幣 | 650 |
套幣 | 2010年世博第(2)組彩金銀套幣(1/3盎司金+2*1盎司銀) | 4900 |
套幣 | 2010年中國石窟藝術(shù)(云岡)本金銀套幣(1/2盎司金+2盎司銀) | 15800 |
套幣 | 2010版熊貓本金套幣(5枚) | 22500 |
單幣 | 2010年中國石窟藝術(shù)(云岡)1公斤本銀幣 | 30000 |
套幣 | 2010年深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立30周年本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3800 |
單幣 | 2010年中國古典文學(xué)名著《水滸傳》第(2)組5盎司彩金幣--三打祝家莊 | 118000 |
單幣 | 2010年第16屆亞運(yùn)會第(2)組1盎司彩銀幣 | 730 |
套幣 | 2010年世博第(2)組1盎司彩銀套幣(2*1盎司) | 1300 |
套幣 | 2010年第16屆亞運(yùn)會第(2)組彩金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3900 |
套幣 | 2010年上海造幣成立90周年熊貓本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 5800 |
單幣 | 2010年中國石窟藝術(shù)(云岡)5盎司本金幣 | 200000 |
套幣 | 2010年庚寅虎年生肖扇形本金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 10500 |
套幣 | 2010年庚寅虎年生肖梅花形本金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 11800 |
套幣 | 2010年庚寅虎年生肖本金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2950 |
單幣 | 2010年中國石窟藝術(shù)(云岡)1公斤本金幣 | 1600000 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖1/10盎司彩金幣 | 1700 |
單幣 | 2010版熊貓1公斤本銀幣 | 17500 |
單幣 | 2010年深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立30周年1盎司本銀幣 | 700 |
單幣 | 2010版熊貓5盎司本銀幣 | 3200 |
單幣 | 2010年世博第(2)組5盎司彩金幣--中國館 | 80000 |
單幣 | 2010版熊貓1公斤本金幣 | 600000 |
單幣 | 2010版熊貓5盎司本金幣 | 100000 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖5盎司彩金幣 | 180000 |
單幣 | 2010版熊貓1盎司本金幣 | 11600 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖1/10盎司本金幣 | 2300 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖5盎司長方形本銀幣 | 17000 |
單幣 | 2010版熊貓1/2盎司本金幣 | 5050 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖5盎司長方形本金幣 | 450000 |
單幣 | 2010版熊貓1/4盎司本金幣 | 2850 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖1盎司梅花形本銀幣 | 1050 |
單幣 | 2010版熊貓1/10盎司本金幣 | 1280 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖1/2盎司梅花形本金幣 | 15000 |
單幣 | 2010版熊貓1/20盎司本金幣 | 750 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖1盎司扇形本銀幣 | 900 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖10公斤本金幣 | 5500000 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖1/2盎司扇形本金幣 | 10500 |
單幣 | 2010年中國庚寅虎年生肖1公斤本銀幣 | 33000 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖1盎司彩銀幣 | 3100 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖1公斤梅花形本金幣 | 1450000 |
套幣 | 2010年庚寅虎年生肖彩金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 4400 |
單幣 | 2010年庚寅虎年生肖5盎司彩銀幣 | 25500 |
套幣 | 2010年武當(dāng)山古建筑群本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀)(開光) | 10500 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 2009年發(fā)行的金銀幣最新市場動態(tài) 下一篇: 2011年發(fā)行的金銀幣收藏價格表
推薦文章
- 2022年吉祥文化金銀幣什么時候發(fā)行 發(fā)行時間
- 三版紙幣5角最新價格 5角織紡女工紙幣最新價格
- 1962年背綠壹角最新價格 值多少錢
- 5角梅花硬幣值多少錢 5角梅花硬幣價格表
- suomi finland硬幣10 芬蘭銀幣10馬克圖文解析
- 菊花一角硬幣值多少錢 菊花一角硬幣價格表
- 哪一年的一毛硬幣可以收藏? 一毛硬幣值得投資嗎?
- 中國民國雙旗硬幣圖片 中國民國雙旗硬幣價值
- 中國上海世博會硬幣 中國上海世博會硬幣價格
- 1角硬幣收藏價格表 1角硬幣值得收藏嗎?
- 康銀閣大全套回收價格 康銀閣大全套市場行情分析
- 牡丹1元硬幣1997最值錢 牡丹1元硬幣哪枚最值錢
- 86年5分硬幣單枚值1000 86年5分硬幣市場價格
- 1999一元硬幣多少元 1999一元硬幣收藏價值分析
- 怎么鑒別纏絲瑪瑙手串 鑒別技巧
最新商品
-
2007丁亥豬年賀歲...
¥8400.00
-
1998年唐代簪花仕...
¥9600.00
-
2002年壬午馬年 ...
¥36000.00
-
2002年壬午馬年 ...
¥3280.00
-
2013蛇年生肖1/...
¥1980.00
-
中國錯版連體鈔大全套...
¥11800.00
-
傳世紅郵 從「一大」...
¥5750.00
-
《華夏鈔王》大全套 ...
¥3700.00
-
景德鎮(zhèn)陶瓷茶具套裝 ...
¥430.00
-
孔子1公斤銀章...
¥12000.00
-
1988年郵票年冊(...
¥580.00
-
2008-2T朱仙鎮(zhèn)...
¥160.00
-
T99M 中國古典文...
¥220.00
-
51.1MM進(jìn)口緬甸...
¥396.00
-
中國共產(chǎn)黨成立九十周...
¥2800.00